Galant EA0 Modellausstattungen Österreich
Aus MitsuWiki
zurück: Galant > EA0 > Modellausstattungen
Modellausstattungen der Österreich
Sedan (STH) ab '97 | Wagon ab '97 | Sedan (STH) ab '99 | Wagon ab '99 | |||||||||
Modell | 2.0 GLS & GLS SD | 2.5 V6-24 GLS & GLS Leder | 2.0 GLS DIESEL | 2.0 GLS | 2.5 V6-24 GLS | 2.0 TD GLS & GLS SD | 2.0 Comfort & Elegance | 2.4 GDI Elegance | 2.5 V6-24 Elegance & Sport Edition | 2.0 Comfort | 2.4 GDI Elegance | 2.5 V6-24 Elegance |
Airbag für Fahrer und Beifahrer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antenne automatisch | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiblockiersystem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Armlehne(n) hinten | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Außenspiegel elektrisch verstell- & beheizbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Außenspiegel in Wagenfarbe | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Automatik-Getriebe 4-Gg. | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x |
Dachreling | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | x | x |
Drehzahlmesser | - | - | - | - | - | - | x | x | nur Sport Edition | x | x | x |
Elektronische Bremskraftverteilung | - | - | - | - | - | - | x | x | nur Sport Edition | x | x | x |
Fahrersitz höhenverstellbar | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fensterheber elektrisch vorne | nicht GLS Sd | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fensterheber elektrisch vorne und hinten | nur GLS SD | - | - | x | x | nicht GLS SD | x | x | x | x | x | x |
Fernbedienung für Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gepäckraumabdeckung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
Getriebe 5-Gg. | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | - |
Glasschiebe/Hubdach elektrisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nur Comfort | - | - |
Gurtstraffer vorne | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Heckscheibenwischer | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | x | x |
Innendekor Holz | - | - | - | - | - | - | nur Elegance | x | x | nur Elegance | x | x |
Innenraumluftfilter | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Kindersicherung manuell | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Klimaanlage | - | - | - | - | - | - | nur Comfort | - | - | nur Comfort | - | - |
Klimatisierungsautomatik | nicht GLS Sd | x | x | - | x | nur SD | nur Elegance | x | x | nur Elegance | x | x |
Kopfstützen im Fond | x | x | x | x | x | x | - | - | nur Elegance | - | - | - |
Kopfstützen im Fond 3-fach | - | - | - | - | - | - | x | x | nur Sport Edition | x | x | x |
Lederlenkrad & Lederschaltknauf | - | x | - | - | - | - | nur Elegance | x | nur Sport Edition | nur Elegance | x | x |
Lendenwirbelstütze für Fahrer | - | - | - | - | - | - | x | x | nur Sport Edition | x | x | x |
Lenkrad höhen- und/oder neigungsverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lenkrad Leder | - | - | - | - | - | - | - | - | nur Elegance | - | - | - |
Leuchtweitenregulierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LM-Felgen | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM-Felgen 15" | - | - | - | - | - | - | nur Elegance | x | - | nur Elegance | x | x |
LM-Felgen 17" | - | - | - | - | - | - | - | - | nur Sport Edition | - | - | - |
Metallic-Lackierung-Zweischicht | - | - | - | - | - | - | - | - | nur Sport Edition | - | - | - |
Nebelscheinwerfer | x | x | x | x | x | x | - | x | x | nur Elegance | x | x |
Neuwagengarantie 3 Jahre / bis 100.000 km | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Niveauregulierung | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Polsterung Leder | - | nur "Leder" | - | - | x | - | - | - | nur Sport Edition | - | - | x |
Radiovorbereitung mit 6 Lautsprecher | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Scheiben getönt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schiebe-Ausstelldach elektrisch | nur GLS SD | - | - | x | - | nicht GLS SD | - | - | - | - | - | - |
Seitenairbags vorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sitze vorne elektrisch verstell- & beheizbar | - | x | - | - | - | - | - | - | nur Sport Edition | - | - | - |
Sitzlehne hinten geteilt umklappbar | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Sitzlehne hinten umklappbar | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Stoßfänger in Wagenfarbe | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Tempomat | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x |
Wegfahrsperre | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = Serienausstattung - = Option/nicht verfügbar
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |