<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Colt_C50_Motoren</id>
		<title>Colt C50 Motoren - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Colt_C50_Motoren"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_C50_Motoren&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-31T20:32:30Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MitsuWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_C50_Motoren&amp;diff=923&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lookshe: Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: Colt &gt; C50  '''Motorenvarianten C50 (1988-1991):'''  {| border=&quot;1&quot;		 |		 |		colspan=&quot;6&quot; align=&quot;center&quot; | Benzin |		co…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_C50_Motoren&amp;diff=923&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-13T07:57:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: &lt;a href=&quot;/w/Mitsubishi_Colt&quot; title=&quot;Mitsubishi Colt&quot;&gt;Colt&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/w/Colt_C50&quot; title=&quot;Colt C50&quot;&gt;C50&lt;/a&gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Motorenvarianten C50 (1988-1991):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  {| border=&amp;quot;1&amp;quot;		 |		 |		colspan=&amp;quot;6&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Benzin |		co…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;zurück: [[Mitsubishi Colt|Colt]] &amp;gt; [[Colt C50|C50]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motorenvarianten C50 (1988-1991):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot;		&lt;br /&gt;
|		&lt;br /&gt;
|		colspan=&amp;quot;6&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Benzin&lt;br /&gt;
|		colspan=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Diesel&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Werkscode'''&lt;br /&gt;
|		''C51''&lt;br /&gt;
|		''C51A''&lt;br /&gt;
|		''C52''&lt;br /&gt;
|		''C52A''&lt;br /&gt;
|		''C53''&lt;br /&gt;
|		''C58''&lt;br /&gt;
|		''C54''&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Modell'''&lt;br /&gt;
|		1.3 8V Vergaser&lt;br /&gt;
|		1.3 12V&lt;br /&gt;
|		1.5 8V Vergaser&lt;br /&gt;
|		1.5 12V&lt;br /&gt;
|		1.6 GTi 16V&lt;br /&gt;
|		1.8 GTi 16V&lt;br /&gt;
|		1.8 12V&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Motorcode'''&lt;br /&gt;
|		4G13 &lt;br /&gt;
|		4G13&lt;br /&gt;
|		4G15&lt;br /&gt;
|		4G15&lt;br /&gt;
|		4G61&lt;br /&gt;
|		4G67&lt;br /&gt;
|		4D65&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Zylinder'''&lt;br /&gt;
|		4 Reihe SOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe SOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe SOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe SOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe DOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe DOHC&lt;br /&gt;
|		4 Reihe SOHC&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Hubraum'''&lt;br /&gt;
|		1299 cm³&lt;br /&gt;
|		1299 cm³&lt;br /&gt;
|		1468 cm³&lt;br /&gt;
|		1468 cm³&lt;br /&gt;
|		1596 cm³&lt;br /&gt;
|		1836 cm³&lt;br /&gt;
|		1796 cm³&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Bohrung'''&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Hub'''&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Verdichtungsverhältnis'''&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Leistung'''&lt;br /&gt;
|		44 kW (60PS) @ 5500U/min&lt;br /&gt;
|		55 kW (75 PS) @ 5500 U/min&lt;br /&gt;
|		62 kW (84 PS) @ 5500 U/min&lt;br /&gt;
|		66 kW (90 PS) @ 6000 U/min&lt;br /&gt;
|		91 kW (124 PS) @ 6500 U/min&lt;br /&gt;
|		100 kW (136 PS) @ 6000 U/min&lt;br /&gt;
|		44 kW (60 PS) @ 4500 U/min&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Drehmoment'''&lt;br /&gt;
|		96 Nm @ 3000U/min&lt;br /&gt;
|		110 Nm @ 3000 U/min&lt;br /&gt;
|		122 Nm @ 3000 U/min&lt;br /&gt;
|		126 Nm @ 3000 U/min&lt;br /&gt;
|		142 Nm @ 5000 U/min&lt;br /&gt;
|		164 Nm @ 4500 U/min&lt;br /&gt;
|		113 Nm @ 3000 U/min&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Zündfolge'''&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''0-100 km/h'''&lt;br /&gt;
|		16.5 sek.&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		11.9 sek&lt;br /&gt;
|		-&lt;br /&gt;
|		9.2 sek&lt;br /&gt;
|		7.9 sek.&lt;br /&gt;
|		16.4 sek.&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Vmax'''&lt;br /&gt;
|		151 km/h&lt;br /&gt;
|		165 km/h&lt;br /&gt;
|		165 km/h&lt;br /&gt;
|		170 km/h&lt;br /&gt;
|		195 km/h&lt;br /&gt;
|		200 km/h&lt;br /&gt;
|		148 km/h&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		'''Gewicht'''&lt;br /&gt;
|		925-986 kg&lt;br /&gt;
|		930 kg&lt;br /&gt;
|		935-1036 kg&lt;br /&gt;
|		935-1036 kg&lt;br /&gt;
|		1040-1139 kg&lt;br /&gt;
|		1045 kg&lt;br /&gt;
|		1000-1061 kg&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bemerkung:''' Die Gewichte der einzelnen Motorenvarianten können je nach Land und Modell variieren. Dies ist unter anderem auf unterschiedliche [[Colt C50 Modellausstattungen|Modellausstattungen]] zurückzuführen. Basis der hier angegebenen Gewichte sind jeweils Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Automatikgetriebe wiegen ca. 10-20kg mehr.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lookshe</name></author>	</entry>

	</feed>