<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Colt_CA0_Motoren</id>
		<title>Colt CA0 Motoren - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Colt_CA0_Motoren"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_CA0_Motoren&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-30T19:05:07Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MitsuWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_CA0_Motoren&amp;diff=935&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lookshe: Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: Colt &gt; CA0  {|{{Prettytable}} | colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot;  |Werkscode | align=&quot;center&quot; | CA1 | align=&quot;center&quot; | CA4…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Colt_CA0_Motoren&amp;diff=935&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-13T08:21:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „zurück: &lt;a href=&quot;/w/Mitsubishi_Colt&quot; title=&quot;Mitsubishi Colt&quot;&gt;Colt&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/w/Colt_CA0&quot; title=&quot;Colt CA0&quot;&gt;CA0&lt;/a&gt;  {|{{Prettytable}} | colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Werkscode | align=&amp;quot;center&amp;quot; | CA1 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | CA4…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;zurück: [[Mitsubishi Colt|Colt]] &amp;gt; [[Colt CA0 |CA0]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|{{Prettytable}}&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Werkscode&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CA1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CA4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CA5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Modell&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Motorcode&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4G13&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4G92&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6A93&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Zylinder&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 Reihe &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 Reihe &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 Reihe &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Hubraum&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1297cm�&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1597cm�&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1834cm�&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Bohrung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 71.0 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 81.0 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 81.0 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Hub&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82.0 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 77.5 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 89.0 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Verdichtungsverhältnis&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.5:1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10.0:1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10.5:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; |Maximale &amp;lt;br /&amp;gt;Leistung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 55kW / 75PS @ 6000U/min&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 83kW / 113PS @ 6000U/min&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 103kW / 140PS @ 6500U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; |Maximales &amp;lt;br /&amp;gt;Drehmoment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 108Nm @ 3000U/min&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 137Nm @ 5000U/min&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 167Nm @ 5500U/min&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Zündfolge&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1-3-4-2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1-3-4-2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1-3-4-2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Leerlaufdrehzahl&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 750 &amp;amp;plusmn; 100&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 700 (650) &amp;amp;plusmn; 100&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 800 &amp;amp;plusmn; 100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; |0-100 km/h&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12.5 sek.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.8 (11.1) sek.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7.6 (9.6)  sek.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; |Vmax (AT)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 170 km/h&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 190 (180) km/h&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 210 km/h&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Verbrauch (Stadt/Land/Mix)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8.3/5.4/7.1 l/100km&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.1/6.0/7.5 l/100km&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10.0/6.1/7.5 l/100km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;  |Lichtmaschine&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 70 A&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 75/90 A&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 75/90 A&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lookshe</name></author>	</entry>

	</feed>