<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Galant_E50_Motorenvarianten</id>
		<title>Galant E50 Motorenvarianten - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Galant_E50_Motorenvarianten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Galant_E50_Motorenvarianten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-30T19:10:34Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MitsuWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Galant_E50_Motorenvarianten&amp;diff=861&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lookshe: Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück: Galant &gt; E50  '''Motorenvarianten E50 (04.93-12.96):'''   {|{{Prettytable}}			 |colspan=&quot;2&quot; |	'''Werkscode'''		 …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mitsuwiki.org/wiki/index.php?title=Galant_E50_Motorenvarianten&amp;diff=861&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-12-12T14:20:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück: &lt;a href=&quot;/w/Mitsubishi_Galant&quot; title=&quot;Mitsubishi Galant&quot;&gt;Galant&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/w/Galant_E50&quot; title=&quot;Galant E50&quot;&gt;E50&lt;/a&gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Motorenvarianten E50 (04.93-12.96):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;   {|{{Prettytable}}			 |colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Werkscode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;		 …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
zurück: [[Mitsubishi Galant|Galant]] &amp;gt; [[Galant E50|E50]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Motorenvarianten E50 (04.93-12.96):'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|{{Prettytable}}			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''Werkscode'''		&lt;br /&gt;
|	''	E52a	''&lt;br /&gt;
|	''	E54a	''&lt;br /&gt;
|	''	E55a	''&lt;br /&gt;
|	''	E57a	''&lt;br /&gt;
|	''	E88a	''&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Modell	'''&lt;br /&gt;
|		1.8 	&lt;br /&gt;
|		2.0 V6-24	&lt;br /&gt;
|		2.0  	&lt;br /&gt;
|		2.0 D	&lt;br /&gt;
|		2.5 V6-24	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''Motorcode'''		&lt;br /&gt;
|	''	4G93	''&lt;br /&gt;
|	''	6A12	''&lt;br /&gt;
|	''	4G63	''&lt;br /&gt;
|	''	4D68	''&lt;br /&gt;
|	''	6G73	''&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Zylinder	'''&lt;br /&gt;
|		4 in Reihe SOHC	&lt;br /&gt;
|		6 in V-Form(60°) DOHC	&lt;br /&gt;
|		4 in Reihe SOHC	&lt;br /&gt;
|		4 in Reihe	&lt;br /&gt;
|		6 in V-Form(60°) DOHC	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Hubraum	'''&lt;br /&gt;
|		1834cm³	&lt;br /&gt;
|		1999cm³	&lt;br /&gt;
|		1997cm³	&lt;br /&gt;
|		1998cm³	&lt;br /&gt;
|		2497cm³	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Bohrung	'''&lt;br /&gt;
|		81.0 mm	&lt;br /&gt;
|		78.4 mm	&lt;br /&gt;
|		85.0 mm	&lt;br /&gt;
|		82.7 mm	&lt;br /&gt;
|		83.5 mm	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Hub	'''&lt;br /&gt;
|		89.0 mm	&lt;br /&gt;
|		69.0 mm	&lt;br /&gt;
|		88.0 mm	&lt;br /&gt;
|		93.0 mm	&lt;br /&gt;
|		76.0 mm	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Verdichtungsverhältnis	'''&lt;br /&gt;
|		10.0:1	&lt;br /&gt;
|		10.0:1	&lt;br /&gt;
|		10.0:1	&lt;br /&gt;
|		22.4:1	&lt;br /&gt;
|		10.0:1	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Maximaldrehzahl	'''&lt;br /&gt;
|		?	&lt;br /&gt;
|		7500 U/min	&lt;br /&gt;
|		?	&lt;br /&gt;
|		?	&lt;br /&gt;
|		?	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Maximale Leistung	'''&lt;br /&gt;
|		85kW / 116 PS @ 6000U/min 	&lt;br /&gt;
|		110 kW / 150PS @ 6750U/min 	&lt;br /&gt;
|		101kW / 137 PS @ 6000U/min 	&lt;br /&gt;
|		66kW / 90PS @ 4500U/min	&lt;br /&gt;
|		125 kW / 170 PS @ 6000U/min 	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Maximales Drehmoment	'''&lt;br /&gt;
|		161Nm @ 4500U/min	&lt;br /&gt;
|		179Nm @ 4000U/min	&lt;br /&gt;
|		176Nm @ 4750U/min 	&lt;br /&gt;
|		191Nm @ 2500U/min	&lt;br /&gt;
|		216Nm @ 4000U/min	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Zündfolge	'''&lt;br /&gt;
|		1-3-4-2	&lt;br /&gt;
|		1-2-3-4-5-6	&lt;br /&gt;
|		1-3-4-2	&lt;br /&gt;
|		-	&lt;br /&gt;
|		1-2-3-4-5-6	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	0-100 km/h	³'''&lt;br /&gt;
|		10,1 sek.	&lt;br /&gt;
|		9.1 sek	&lt;br /&gt;
|		9.7 sek.	&lt;br /&gt;
|		14.1 sek.	&lt;br /&gt;
|		8.8 sek.	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Vmax	³'''&lt;br /&gt;
|		195 km/h	&lt;br /&gt;
|		215 km/h&lt;br /&gt;
|		205 km/h&lt;br /&gt;
|		175 km/h&lt;br /&gt;
|		216 km/h&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | '''Gewicht ¹²&lt;br /&gt;
|		Stufenheck&lt;br /&gt;
|		1231 kg&lt;br /&gt;
|		1338 kg&lt;br /&gt;
|		1291 kg (4x4 1320 kg)&lt;br /&gt;
|		1306 kg&lt;br /&gt;
| 		1510 kg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fliessheck&lt;br /&gt;
|		1261 kg&lt;br /&gt;
|		1378 kg&lt;br /&gt;
|		1331 kg (4x4 1320 kg)&lt;br /&gt;
|		1346 kg&lt;br /&gt;
| 		1510 kg&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;  |'''Verbrauch&lt;br /&gt;
|		Manuell (Stadt/Land/'''Mix''')&lt;br /&gt;
|		9.6 / 5.7 / '''7.1''' l/100km&lt;br /&gt;
|		11.3 / 6.8 / '''8.5''' l/100km&lt;br /&gt;
|		10.6 / 6.3 / '''8.1''' l/100km&lt;br /&gt;
|		7.6/5.2/7.5 l/100km&lt;br /&gt;
|		13.9/7.9/9.8 l/100km&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|		Automatik (Stadt/Land/'''Mix''')&lt;br /&gt;
|		10.0 / 6.1 / '''7.3''' l/100km&lt;br /&gt;
|		11.7 / 6.9 / '''8.7''' l/100km&lt;br /&gt;
|		11.5 / 6.5 / '''8.3''' l/100km&lt;br /&gt;
|		7.6 / 5.2 / '''7.5''' l/100km&lt;br /&gt;
|		13.9 / 7.9 / '''9.8''' l/100km&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Steigfähigkeit 1. Gang&lt;br /&gt;
|		45%&lt;br /&gt;
|		47%&lt;br /&gt;
|		46%&lt;br /&gt;
|		47%&lt;br /&gt;
|		Sth: 78%&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Flh; 75%&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |	'''	Wendekreis&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 	5.7 m&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bemerkungen:''' &amp;lt;br&amp;gt;¹² Die Gewichte der einzelnen Motorenvarianten können varieren, je nach Land und Modell. Dies ist unter anderem auf unterschiedliche [[Galant_E50_Modellausstattungen|Modellausstattungen]] zurückzuführen. Basis der hier angegebenen Gewichte sind jeweils Schaltgetriebe. Automatikgetriebene wiegen etwa 10-20kg mehr.&amp;lt;br&amp;gt; ³ die 0-100km/h- und Vmax Werte beziehen sich jeweils auf die Schaltgetriebe&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lookshe</name></author>	</entry>

	</feed>