4G1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
Seti (Diskussion | Beiträge) (Daten von Mitsu-Brixton übernommen) |
Seti (Diskussion | Beiträge) (4G15 Daten hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==4G13== |
| − | === | + | ===4G13 SOHC 12 Ventile=== |
{|{{table}} | {|{{table}} | ||
|Hubraum | |Hubraum | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===4G13 SOHC 16 Ventile=== |
{|{{table}} | {|{{table}} | ||
|Hubraum | |Hubraum | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* Colt CJ0 ab BJ´00 | * Colt CJ0 ab BJ´00 | ||
* Lancer CK0 ab BJ´00 | * Lancer CK0 ab BJ´00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==4G15== | ||
| + | {|{{table}} | ||
| + | ===4G15 SOHC 12 Ventile=== | ||
| + | |Hubraum | ||
| + | |1468 ccm (~1.5l) | ||
| + | |- | ||
| + | |Kompression | ||
| + | |9,2:1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bohrung | ||
| + | |75,5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Hub | ||
| + | |82,0 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Leistung | ||
| + | |?-94 PS | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeug | ||
| + | | | ||
| + | * Colt C50 | ||
| + | * Lancer C60 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===4G15 SOHC 16 Ventile=== | ||
| + | {|{{table}} | ||
| + | |Hubraum | ||
| + | |1468 ccm (~1.5l) | ||
| + | |- | ||
| + | |Kompression | ||
| + | |9,0:1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bohrung | ||
| + | |75,5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Hub | ||
| + | |82,0 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Leistung | ||
| + | |75-92 PS | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeug | ||
| + | | | ||
| + | * Lancer C60 (US) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===4G15 DOHC 12 Ventile=== | ||
| + | {|{{table}} | ||
| + | |Hubraum | ||
| + | |1468 ccm (~1.5l) | ||
| + | |- | ||
| + | |Kompression | ||
| + | | 9,5:1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bohrung | ||
| + | |75,5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Hub | ||
| + | |82,0 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Leistung | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeug | ||
| + | |? | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===4G15T DOHC 16 Ventile=== | ||
| + | {|{{table}} | ||
| + | |Hubraum | ||
| + | |1468 ccm (~1.5l) | ||
| + | |- | ||
| + | |Kompression | ||
| + | |9,0:1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bohrung | ||
| + | |75,5 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Hub | ||
| + | |82,0 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |Leistung | ||
| + | |150 (D) -163 PS | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeug | ||
| + | | | ||
| + | * Colt Z30 | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Februar 2018, 14:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
4G13
4G13 SOHC 12 Ventile
| Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
| Kompression | 9,5:1 |
| Bohrung | 71,0 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | 75 PS |
| Fahrzeug |
|
4G13 SOHC 16 Ventile
| Hubraum | 1298 ccm (~1.3l) |
| Kompression | 9,5:1 |
| Bohrung | 71,0 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | 82 PS |
| Fahrzeug |
|
4G15
| Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
| Kompression | 9,2:1 |
| Bohrung | 75,5 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | ?-94 PS |
| Fahrzeug |
|
4G15 SOHC 16 Ventile
| Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
| Kompression | 9,0:1 |
| Bohrung | 75,5 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | 75-92 PS |
| Fahrzeug |
|
4G15 DOHC 12 Ventile
| Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
| Kompression | 9,5:1 |
| Bohrung | 75,5 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | ? |
| Fahrzeug | ? |
4G15T DOHC 16 Ventile
| Hubraum | 1468 ccm (~1.5l) |
| Kompression | 9,0:1 |
| Bohrung | 75,5 mm |
| Hub | 82,0 mm |
| Leistung | 150 (D) -163 PS |
| Fahrzeug |
|