Outlander CW0: Unterschied zwischen den Versionen
Siggi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{PKW-Modell Generationen 2 |Generation=Outlander CW0 |Bild=Outlander CW5W.jpg |von=2007 |bis=xxxx |Motoren=2,4 l Otto 125kW<br />2,0 l Diesel …“) |
Seti (Diskussion | Beiträge) (Daten von Mitsu-Brixton übernommen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{PKW-Modell Generationen 2 | {{PKW-Modell Generationen 2 | ||
|Generation=Outlander CW0 | |Generation=Outlander CW0 | ||
| − | |Bild=Outlander | + | |Bild=Outlander CW0.jpg |
|von=2007 | |von=2007 | ||
|bis=xxxx | |bis=xxxx | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Outlander CW0 Testberichte|Testberichte]] | [[Outlander CW0 Testberichte|Testberichte]] | ||
| + | |||
| + | === CW0 PreFacelift === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Daten | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodengruppe | ||
| + | | CW2 | ||
| + | | CW4 | ||
| + | | CW? | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionszeit | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2006 – 2010 | ||
| + | |- | ||
| + | | Antrieb | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4WD | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Motortyp | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | BSY DOHC | ||
| + | |- | ||
| + | | Bohrung x Hub | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 81,0mm x 95x5mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Hubraum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1968 ccm | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdichtung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ventilspiel | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | – | ||
| + | |- | ||
| + | | Zündfolge | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | – | ||
| + | |- | ||
| + | | Zündkerzentyp | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Leistung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 140 PS bei 4.000 U/min | ||
| + | |- | ||
| + | | Drehmoment | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 310 Nm bei 1750 U/min | ||
| + | |- | ||
| + | | Einspritzart | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Comnmon-Rail Direkteinspritzung | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 – 80 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 – 100 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 9,8 s (M) | ||
| + | |- | ||
| + | | 11,1 s (A) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Vmax | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 187 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbrauch Ø | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 6,8 l/100 km | ||
| + | |- | ||
| + | | Tankvolumen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 60 l | ||
| + | |- | ||
| + | | Ölwanne | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 3,7 l | ||
| + | |- | ||
| + | | Getriebe | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Getriebe-Art: | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. Gang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Rückwärtsgang | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Achsübersetzung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Räder/Bremsen | ||
| + | | S/S | ||
| + | | S/S | ||
| + | | S/S | ||
| + | |- | ||
| + | | Bremsendurchmesser | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Felgengröße | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 6,5Jx16“ & 7Jx18“ | ||
| + | |- | ||
| + | | Reifengröße | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 215/70R16 & 225/55R18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Abmessungen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4640 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Breite | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1800 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Höhe (mit/ohne Dachreeling) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1680 mm / 1720 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Radstand | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2670 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodenfreiheit | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 178 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Leergewicht (Austattungsabhängig) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ca. 1780 kg (M) | ||
| + | |- | ||
| + | | ca. 1785 kg (A) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | höchst zulässtige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2000 kg/750 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Gepäckraumvolumen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 774 l bis 1691 l | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === CW0 Facelift === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Daten | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodengruppe | ||
| + | | CW2 | ||
| + | | CW4 | ||
| + | | CW? | ||
| + | | CW? | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionszeit | ||
| + | | 2010 – | ||
| + | | 2010 – | ||
| + | | 2010 – | ||
| + | | 2010 – | ||
| + | |- | ||
| + | | Antrieb | ||
| + | | 2WD | ||
| + | | 4WD | ||
| + | | 2WD (ClearTec) | ||
| + | | 4WD Manuell (M) | ||
| + | 4WD TC-SST (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Motor | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Motortyp | ||
| + | | 4B11 MIVEC | ||
| + | | 4B12 MIVEC | ||
| + | | DW12 HDI DOHC | ||
| + | | DW12 HDI DOHC | ||
| + | |- | ||
| + | | Bohrung x Hub | ||
| + | | 86,0mm x 86,0mm | ||
| + | | 88,0mm x 97,0mm | ||
| + | | 86,0mm x 97,6mm | ||
| + | | 86,0mm x 97,6mm (M) | ||
| + | 86,0mm x 96,0mm (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Hubraum | ||
| + | | 1998 ccm | ||
| + | | 2360 ccm | ||
| + | | 2268 ccm | ||
| + | | 2268 ccm (M) | ||
| + | 2179 ccm(A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Verdichtung | ||
| + | | 10,0:1 | ||
| + | | 10,5:1 | ||
| + | | 14,9:1 | ||
| + | | 14,9:1 (M) | ||
| + | 16,6:1 (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Ventilspiel | ||
| + | | Automatisch | ||
| + | | Automatisch | ||
| + | | – | ||
| + | | – | ||
| + | |- | ||
| + | | Zündfolge | ||
| + | | 1-3-4-2 | ||
| + | | 1-3-4-2 | ||
| + | | – | ||
| + | | – | ||
| + | |- | ||
| + | | Zündkerzentyp | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Leistung | ||
| + | | 147 PS bei 6000 U/min | ||
| + | | 170 PS bei 6000 U/min | ||
| + | | 177 PS bei 3500 U/min | ||
| + | | 177 PS bei 3500 U/min (M) | ||
| + | 156 PS bei 4000 U/min (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Drehmoment | ||
| + | | 199 Nm bei 4200 U/min | ||
| + | | 232Nm bei 4100 U/min | ||
| + | | 380 Nm bei 2000 U/min | ||
| + | | 380 Nm bei 2000 U/min | ||
| + | |- | ||
| + | | Einspritzart | ||
| + | | ECI-Multi | ||
| + | | ECI-Multi | ||
| + | | Comnmon-Rail | ||
| + | | Comnmon-Rail | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 – 80 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 – 100 km/h | ||
| + | | 10,8 sec (M) | ||
| + | 12,2 sec (A) | ||
| + | | ??,? sec (M) | ||
| + | 10,8 sec (A) | ||
| + | | 9,7 sec | ||
| + | | 9,8 s (M) | ||
| + | 11,1 s (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Vmax | ||
| + | | 184 km/h (M) | ||
| + | 180 km/h (A) | ||
| + | | ??,? sec (M) | ||
| + | 190 km/h(A) | ||
| + | | 200 km/h | ||
| + | | 200 km/h (M) | ||
| + | 198 km/h(A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Verbrauch Ø | ||
| + | | 7,5 l/100 km (M) | ||
| + | 7,4 l/100 km (A) | ||
| + | | ??,? l/100 km (M) | ||
| + | 8,2 l/100 km (A) | ||
| + | | 5,8 l/100 km | ||
| + | | 6,3 l/100 km (M) | ||
| + | 7,2 l/100km (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Tankvolumen | ||
| + | | 63 l | ||
| + | | 63 l | ||
| + | | 63 l | ||
| + | | 63 l | ||
| + | |- | ||
| + | | Ölwanne | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Getriebe | ||
| + | | 5-Gang Manuell | ||
| + | 6-Gang Automatik (CVT) | ||
| + | | 6-Gang Automatik (CVT) | ||
| + | | 6-Gang Manuell | ||
| + | | 6-Gang Manuell (M) | ||
| + | 6-Gang Doppelkupplung(A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Getriebe-Art: | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. Gang | ||
| + | | 3,538/2,349 | ||
| + | | -/2,349 | ||
| + | | 3,818/- | ||
| + | | 3,818/3,833 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. Gang | ||
| + | | 1,913/1,105 | ||
| + | | -/1,517 | ||
| + | | 1,913 | ||
| + | | 1,913/2,095 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. Gang | ||
| + | | 1,333/1,105 | ||
| + | | -/1,105 | ||
| + | | 1,218 | ||
| + | | 1,218/1,345 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. Gang | ||
| + | | 1,028/0,857 | ||
| + | | -/0,857 | ||
| + | | 0,926 | ||
| + | | 0,926/0,970 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. Gang | ||
| + | | 0,820/0,680 | ||
| + | | -/0,680 | ||
| + | | 0,853 | ||
| + | | 0,853/0,756 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. Gang | ||
| + | | -/0,394 | ||
| + | | -/0,394 | ||
| + | | 0,711 | ||
| + | | 0,711/0,613 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rückwärtsgang | ||
| + | | 3,583/1,750 | ||
| + | | -/1,750 | ||
| + | | 4,139 | ||
| + | | 4,139/4,011 | ||
| + | |- | ||
| + | | Achsübersetzung | ||
| + | | 4,562/6,466 | ||
| + | | -/6,466 | ||
| + | | 4,058 (1-4) | ||
| + | 3,450 (5,6,R) | ||
| + | | 4,058 (1-4) | ||
| + | 3,450 (5,6,R)/4,062 | ||
| + | |- | ||
| + | | Räder/Bremsen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Bremsendurchmesser | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Felgengröße | ||
| + | | 16×6,5J | ||
| + | | 18x7J | ||
| + | | 18x7J | ||
| + | | 18x7J | ||
| + | |- | ||
| + | | Reifengröße | ||
| + | | 215/70R16 | ||
| + | | 225/55R18 | ||
| + | | 225/55R18 | ||
| + | | 225/55R18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Abmessungen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Länge | ||
| + | | 4665 mm | ||
| + | | 4665 mm | ||
| + | | 4665 mm | ||
| + | | 4665 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Breite | ||
| + | | 1800 mm | ||
| + | | 1800 mm | ||
| + | | 1800 mm | ||
| + | | 1800 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Höhe | ||
| + | | 1720 mm | ||
| + | | 1720 mm | ||
| + | | 1720 mm | ||
| + | | 1720 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Radstand | ||
| + | | 2670 mm | ||
| + | | 2670 mm | ||
| + | | 2670 mm | ||
| + | | 2670 mm | ||
| + | |- | ||
| + | | Bodenfreiheit | ||
| + | | 215 mm | ||
| + | | 215 mm | ||
| + | | 185 mm | ||
| + | | 185 mm (M) | ||
| + | 176 mm (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | Leergewicht (Austattungsabhängig) | ||
| + | | ca. 1500 kg | ||
| + | | ca. 1690 kg | ||
| + | | ca. 1615 kg | ||
| + | | ca. 1780 kg (M) | ||
| + | ca. 1785 kg (A) | ||
| + | |- | ||
| + | | höchst zulässtige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | ||
| + | | 1600 kg/750 kg | ||
| + | | 1600 kg/750 kg | ||
| + | | 2000 kg/750 kg | ||
| + | | 2000 kg/750 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Gepäckraumvolumen | ||
| + | | 774 l bis 1691 l | ||
| + | | 774 l bis 1691 l | ||
| + | | 774 l bis 1691 l | ||
| + | | 774 l bis 1691 l | ||
| + | |} | ||
== Bekannte Schwachstellen und Probleme == | == Bekannte Schwachstellen und Probleme == | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2018, 18:24 Uhr
| Outlander CW0 | |
|---|---|
| Produktionszeitraum: | 2007 - xxxx |
| Motoren: | 2,4 l Otto 125kW 2,0 l Diesel 103kW 2,2 l Diesel 115kW |
| Länge (mm): | 4.64x |
| Breite (mm): | 1.80x |
| Höhe (mm): | 1.68x |
| Leergewicht (kg): | 1.6xx - 1.800 |
zurück: Outlander
Inhaltsverzeichnis
Technische Infos/Daten zur Serie CW0
CW0 PreFacelift
| Daten | |||
|---|---|---|---|
| Bodengruppe | CW2 | CW4 | CW? |
| Produktionszeit | 2006 – 2010 | ||
| Antrieb | 4WD | ||
| Motor | |||
| Motortyp | BSY DOHC | ||
| Bohrung x Hub | 81,0mm x 95x5mm | ||
| Hubraum | 1968 ccm | ||
| Verdichtung | |||
| Ventilspiel | – | ||
| Zündfolge | – | ||
| Zündkerzentyp | |||
| Leistung | 140 PS bei 4.000 U/min | ||
| Drehmoment | 310 Nm bei 1750 U/min | ||
| Einspritzart | Comnmon-Rail Direkteinspritzung | ||
| 0 – 80 km/h | |||
| 0 – 100 km/h | 9,8 s (M) | ||
| 11,1 s (A) | |||
| Vmax | 187 km/h | ||
| Verbrauch Ø | 6,8 l/100 km | ||
| Tankvolumen | 60 l | ||
| Ölwanne | 3,7 l | ||
| Getriebe | |||
| Getriebe-Art: | |||
| Übersetzung der Gänge (M/A)* | |||
| 1. Gang | |||
| 2. Gang | |||
| 3. Gang | |||
| 4. Gang | |||
| 5. Gang | |||
| 6. Gang | |||
| Rückwärtsgang | |||
| Achsübersetzung | |||
| Räder/Bremsen | S/S | S/S | S/S |
| Bremsendurchmesser | |||
| Felgengröße | 6,5Jx16“ & 7Jx18“ | ||
| Reifengröße | 215/70R16 & 225/55R18 | ||
| Abmessungen | |||
| Länge | 4640 mm | ||
| Breite | 1800 mm | ||
| Höhe (mit/ohne Dachreeling) | 1680 mm / 1720 mm | ||
| Radstand | 2670 mm | ||
| Bodenfreiheit | 178 mm | ||
| Leergewicht (Austattungsabhängig) | ca. 1780 kg (M) | ||
| ca. 1785 kg (A) | |||
| höchst zulässtige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | 2000 kg/750 kg | ||
| Gepäckraumvolumen | 774 l bis 1691 l |
CW0 Facelift
| Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bodengruppe | CW2 | CW4 | CW? | CW? |
| Produktionszeit | 2010 – | 2010 – | 2010 – | 2010 – |
| Antrieb | 2WD | 4WD | 2WD (ClearTec) | 4WD Manuell (M)
4WD TC-SST (A) |
| Motor | ||||
| Motortyp | 4B11 MIVEC | 4B12 MIVEC | DW12 HDI DOHC | DW12 HDI DOHC |
| Bohrung x Hub | 86,0mm x 86,0mm | 88,0mm x 97,0mm | 86,0mm x 97,6mm | 86,0mm x 97,6mm (M)
86,0mm x 96,0mm (A) |
| Hubraum | 1998 ccm | 2360 ccm | 2268 ccm | 2268 ccm (M)
2179 ccm(A) |
| Verdichtung | 10,0:1 | 10,5:1 | 14,9:1 | 14,9:1 (M)
16,6:1 (A) |
| Ventilspiel | Automatisch | Automatisch | – | – |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | – | – |
| Zündkerzentyp | ||||
| Leistung | 147 PS bei 6000 U/min | 170 PS bei 6000 U/min | 177 PS bei 3500 U/min | 177 PS bei 3500 U/min (M)
156 PS bei 4000 U/min (A) |
| Drehmoment | 199 Nm bei 4200 U/min | 232Nm bei 4100 U/min | 380 Nm bei 2000 U/min | 380 Nm bei 2000 U/min |
| Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi | Comnmon-Rail | Comnmon-Rail |
| 0 – 80 km/h | ||||
| 0 – 100 km/h | 10,8 sec (M)
12,2 sec (A) |
??,? sec (M)
10,8 sec (A) |
9,7 sec | 9,8 s (M)
11,1 s (A) |
| Vmax | 184 km/h (M)
180 km/h (A) |
??,? sec (M)
190 km/h(A) |
200 km/h | 200 km/h (M)
198 km/h(A) |
| Verbrauch Ø | 7,5 l/100 km (M)
7,4 l/100 km (A) |
??,? l/100 km (M)
8,2 l/100 km (A) |
5,8 l/100 km | 6,3 l/100 km (M)
7,2 l/100km (A) |
| Tankvolumen | 63 l | 63 l | 63 l | 63 l |
| Ölwanne | ||||
| Getriebe | 5-Gang Manuell
6-Gang Automatik (CVT) |
6-Gang Automatik (CVT) | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell (M)
6-Gang Doppelkupplung(A) |
| Getriebe-Art: | ||||
| Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||||
| 1. Gang | 3,538/2,349 | -/2,349 | 3,818/- | 3,818/3,833 |
| 2. Gang | 1,913/1,105 | -/1,517 | 1,913 | 1,913/2,095 |
| 3. Gang | 1,333/1,105 | -/1,105 | 1,218 | 1,218/1,345 |
| 4. Gang | 1,028/0,857 | -/0,857 | 0,926 | 0,926/0,970 |
| 5. Gang | 0,820/0,680 | -/0,680 | 0,853 | 0,853/0,756 |
| 6. Gang | -/0,394 | -/0,394 | 0,711 | 0,711/0,613 |
| Rückwärtsgang | 3,583/1,750 | -/1,750 | 4,139 | 4,139/4,011 |
| Achsübersetzung | 4,562/6,466 | -/6,466 | 4,058 (1-4)
3,450 (5,6,R) |
4,058 (1-4)
3,450 (5,6,R)/4,062 |
| Räder/Bremsen | ||||
| Bremsendurchmesser | ||||
| Felgengröße | 16×6,5J | 18x7J | 18x7J | 18x7J |
| Reifengröße | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Abmessungen | ||||
| Länge | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm | 4665 mm |
| Breite | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Höhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Bodenfreiheit | 215 mm | 215 mm | 185 mm | 185 mm (M)
176 mm (A) |
| Leergewicht (Austattungsabhängig) | ca. 1500 kg | ca. 1690 kg | ca. 1615 kg | ca. 1780 kg (M)
ca. 1785 kg (A) |
| höchst zulässtige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | 1600 kg/750 kg | 1600 kg/750 kg | 2000 kg/750 kg | 2000 kg/750 kg |
| Gepäckraumvolumen | 774 l bis 1691 l | 774 l bis 1691 l | 774 l bis 1691 l | 774 l bis 1691 l |
Bekannte Schwachstellen und Probleme
Reparatur / Wartung / Tausch
Tuning
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |