Lancer Evolution I Technische Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
Seti (Diskussion | Beiträge) (Daten von Mitsu-Brixton übernommen) |
Seti (Diskussion | Beiträge) (Navi-Leiste hinzugefügt) |
||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
Quelle: http://evo.mitsu-history.de/evo-1/ | Quelle: http://evo.mitsu-history.de/evo-1/ | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2018, 17:47 Uhr
| Daten | ||
|---|---|---|
| Version | GSR | RS |
| Bodengruppe | CD9A | CD9A |
| Produktionszeit | 1992-1993 | 1992-1993 |
| Produktionsmenge gesamt (GSR&RS) | 7899 | 7899 |
| HSN/TSN | ||
| Motor | 2.0 l Turbo Benzin | 2.0 l Turbo Benzin |
| Motortyp | 4G63 DOHC 16V | 4G63 DOHC 16V |
| Bohrung x Hub | 85,0mm x 88,0mm | 85,0mm x 88,0mm |
| Hubraum | 1997 ccm | 1997 ccm |
| Verdichtung | 8,5:1 | 8,5:1 |
| Leistung | 250 PS bei 6000 U/min | 250 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 309 Nm bei 3000 U/min | 309 Nm bei 3000 U/min |
| Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi |
| 0 – 100 km/h | 5,1 sec | 5,1 sec |
| Vmax | 229 km/h | 229 km/h |
| Verbrauch Ø | 21,0 l/100 km | 21,0 l/100 km |
| Tankvolumen | 48 l | 48 l |
| Turbolader | TD-05H-16G-7 | TD-05H-16G-7 |
| Leistung Kraftstoffpumpe | 80 Liter/h | 80 Liter/h |
| Getriebe | W5M33 | W5M33 |
| Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell |
| Übersetzung der Gänge (M/A)* | ||
| 1. Gang | 2,571 | 2,571 |
| 2. Gang | 1,600 | 1,600 |
| 3. Gang | 1,160 | 1,160 |
| 4. Gang | 0,862 | 0,862 |
| 5. Gang | 0,617 | 0,617 |
| 6. Gang | ||
| Rückwärtsgang | 3,166 | 3,166 |
| Achsübersetzung | ? | ? |
| Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S |
| Bremsendurchmesser | Front 15“, Heck 14“ | Front 15“, Heck 14“ |
| Felgengröße | 5,5Jx15“ | 5,5Jx15“ |
| Reifengröße | 195/55R15 | 195/55R15 |
| Abmessungen | ||
| Länge | 4310 mm | 4310 mm |
| Breite | 1695 mm | 1695 mm |
| Höhe | 1395 mm | 1395 mm |
| Radstand | 2500 mm | 2500 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm |
| Interieur Länge | 1805 mm | 1805 mm |
| Interieur Breite | 1415 mm | 1400 mm |
| Interieur Höhe | 1160 mm | 1160 mm |
| Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | 1240 kg | 1170 kg |
- GSR = die Ausführung mit Straßenzulassung
- RS = die Basis für die Rallye (WRC) Version des Lancers
Quelle: http://evo.mitsu-history.de/evo-1/
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |