Galant E50 Getriebe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück: Galant > E50 {|{{Prettytable}} border="1" | colspan="7" align="center" | Ottomotor | rowspan="4" align="center…“) |
Siggi (Diskussion | Beiträge) K (Umlaute) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| 0.666 | | 0.666 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Rückwärtsgang |
| 3.083 | | 3.083 | ||
| 2.176 | | 2.176 | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| − | SOHC: Fahrzeuge mit einer | + | SOHC: Fahrzeuge mit einer oben liegenden Nockenwelle<br> |
| − | DOHC: Fahrzeuge mit zwei | + | DOHC: Fahrzeuge mit zwei oben liegenden Nockenwelle |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2012, 22:31 Uhr
| Ottomotor | Dieselmotor | ||||||
| Übersetzungsverhältnis | Frontantrieb | Allradantrieb | |||||
| SOHC | DOHC | SOHC | DOHC | ||||
| Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | ||||
| 1. Gang | 3.363 | 2.846 | 3.083 | 2.846 | 3.083 | 2.846 | 3.250 |
| 2. Gang | 1.947 | 1.581 | 1.833 | 1.581 | 1.684 | 1.684 | 1.833 |
| 3. Gang | 1.285 | 1.000 | 1.217 | 1.000 | 1.115 | 1.115 | 1.240 |
| 4. Gang | 0.939 | 0.685 | 0.888 | 0.685 | 0.833 | 0.833 | 0.896 |
| 5. Gang | 0.756 | - | 0.731 | - | 0.690 | 0.651 | 0.666 |
| Rückwärtsgang | 3.083 | 2.176 | 3.166 | 2.176 | 3.166 | 3.166 | 3.116 |
SOHC: Fahrzeuge mit einer oben liegenden Nockenwelle
DOHC: Fahrzeuge mit zwei oben liegenden Nockenwelle